Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Banaran, 2026
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 696 | 48,74% | 696 | 48,74% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 732 | 51,26% | 0 | 0,00% | 732 | 51,26% |
| JUMLAH | 1428 | 100,00% | 696 | 48,74% | 732 | 51,26% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1428 | 100,00% | 696 | 48,74% | 732 | 51,26% | |
Diperbarui pada : 27 Maret 2026