Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Banaran, 2026
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 224 | 15,69% | 102 | 7,14% | 122 | 8,54% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 419 | 29,34% | 206 | 14,43% | 213 | 14,92% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 302 | 21,15% | 157 | 10,99% | 145 | 10,15% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 245 | 17,16% | 110 | 7,70% | 135 | 9,45% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 209 | 14,64% | 109 | 7,63% | 100 | 7,00% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 29 | 2,03% | 12 | 0,84% | 17 | 1,19% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1428 | 100,00% | 696 | 48,74% | 732 | 51,26% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1428 | 100,00% | 696 | 48,74% | 732 | 51,26% | |
Diperbarui pada : 27 Maret 2026