Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Banaran, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 34 | 2,38% | 18 | 1,26% | 16 | 1,12% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 72 | 5,04% | 32 | 2,24% | 40 | 2,80% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 87 | 6,09% | 43 | 3,01% | 44 | 3,08% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 93 | 6,51% | 44 | 3,08% | 49 | 3,43% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 93 | 6,51% | 49 | 3,43% | 44 | 3,08% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 97 | 6,79% | 48 | 3,36% | 49 | 3,43% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 70 | 4,90% | 40 | 2,80% | 30 | 2,10% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 106 | 7,42% | 55 | 3,85% | 51 | 3,57% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 100 | 7,00% | 42 | 2,94% | 58 | 4,06% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 119 | 8,33% | 58 | 4,06% | 61 | 4,27% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 133 | 9,31% | 64 | 4,48% | 69 | 4,83% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 119 | 8,33% | 59 | 4,13% | 60 | 4,20% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 106 | 7,42% | 53 | 3,71% | 53 | 3,71% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 69 | 4,83% | 35 | 2,45% | 34 | 2,38% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 130 | 9,10% | 56 | 3,92% | 74 | 5,18% |
| JUMLAH | 1428 | 100,00% | 696 | 48,74% | 732 | 51,26% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1428 | 100,00% | 696 | 48,74% | 732 | 51,26% | |
Diperbarui pada : 27 Maret 2026